Permanentietoelage
De rechtspositieregeling kan voorzien in een toelage voor de personeelsleden die een wachtdienst thuis moeten verzekeren of bereikbaar moeten blijven om gevolg te kunnen geven aan alle interventieverzoeken buiten hun normale werktijd.
De toelage voor wachtdienst ten huize die op basis van het sectoraal akkoord 1997 - 1998 vastgesteld is op € 2,01 (niet geïndexeerd), bedraagt na indexatie € 4,27/uur vanaf 1 maart 2025.
Historiek:
- 01.06.2024 t.e.m. 28.02.2025: € 4,18/uur
- 01.12.2023 t.e.m. 31.05.2024: € 4,10/uur
- 01.01.2023 t.e.m. 30.11.2023: € 4,02/uur
- 01.12.2022 t.e.m. 31/12/2022: € 3,94/uur
- 01.09.2022 t.e.m. 30.11.2022: € 3,86/uur
- 01.06.2022 t.e.m. 31.08.2022: € 3,79/uur
- 01.04.2022 t.e.m. 31.05.2022: € 3,71/uur
- 01.02.2022 t.e.m. 31.03.2022: € 3,64/uur
- 01.10.2021 t.e.m. 31.01.2022: € 3,57/uur
- 01.04.2020 t.e.m. 30.09.2021: € 3,50/uur
- 01.10.2018 t.e.m. 31.03.2020: € 3,43/uur
- 01.07.2017 t.e.m. 30.09.2018: € 3,36/uur
- 01.07.2016 t.e.m. 30.06.2017: € 3,30/uur
- 01.01.2013 t.e.m. 30.06.2016: € 3,23/uur
- 01.03.2012 t.e.m. 31.12.2012: € 3,17/uur
- 01.06.2011 t.e.m. 29.02.2012: € 3,11/uur
- 01.10.2010 t.e.m. 31.05.2011: € 3,05/uur
URL: https://hrmjuridisch.hrmlokaal.be/cijfers-bedragen/p-q-r-s-t/permanentietoelage