Vanaf januari 2014 is men van een nieuwe basisindex ('100') vertrokken nl. de basis 2013. Op basis van een omzettingscoëfficiënt kunnen de indexen op basis van 2004 omgezet worden naar deze nieuwe basis:
- Om een index met basis 2013 om te zetten naar basis 2004, dient men te vermenigvuldigen met 1.2240
- Om een index met basis 2004 om te zetten naar basis 2013, dient men te vermenigvuldigen met 0.8170
2025
Maand | Index (basis 2013) |
December | |
November | |
Oktober | |
September | |
Augustus | |
Juli | |
Juni | |
Mei | |
April | |
Maart | 135,56 |
Februari | 135,66 |
Januari | 135,39 |
2024
Maand | Index (basis 2013) |
December | 133,54 |
November | 133,01 |
Oktober | 132,79 |
September | 132,15 |
Augustus | 132,81 |
Juli | 132,81 |
Juni | 131,87 |
Mei | 131,58 |
April | 131,10 |
Maart | 131,73 |
Februari | 131,01 |
Januari | 130,08 |
2023
Maand | Index (basis 2013) |
December | 129,45 |
November | 128,89 |
Oktober | 128,67 |
September | 128,23 |
Augustus | 129,12 |
Juli | 128,14 |
Juni | 127,11 |
Mei | 127,30 |
April | 126,82 |
Maart | 127,67 |
Februari | 126,95 |
Januari | 127,84 |
2022
Maand | Index (basis 2013) |
December | 127,72 |
November | 127,92 |
Oktober | 128,21 |
September | 125,24 |
Augustus | 124,05 |
Juli | 123,05 |
Juni | 122,04 |
Mei | 121,01 |
April | 120,09 |
Maart | 119,69 |
Februari | 119,07 |
Januari | 118,32 |
2021
Maand | Index (basis 2013) |
December | 115,74 |
November | 115,63 |
Oktober | 114,20 |
September | 112,55 |
Augustus | 112,83 |
Juli | 112,25 |
Juni | 111,30 |
Mei | 111,05 |
April | 110,88 |
Maart | 110,51 |
Februari | 110,21 |
Januari | 109,97 |
2020
Maand | Index (basis 2013) |
December | 109,49 |
November | 109,46 |
Oktober | 109,64 |
September | 109,42 |
Augustus | 109,83 |
Juli | 109,76 |
Juni | 109,52 |
Mei | 109,45 |
April | 109,53 |
Maart | 109,53 |
Februari | 109,71 |
Januari | 109,69 |
2019
Maand | Index (basis 2013) |
December | 109,04 |
November | 108,90 |
Oktober | 108,83 |
September | 108,44 |
Augustus | 108,94 |
Juli | 108,96 |
Juni | 108,87 |
Mei | 108,93 |
April | 108,91 |
Maart | 108,85 |
Februari | 108,52 |
Januari | 108,17 |
2018
Maand | Index (basis 2013) |
December | 108,22 |
November | 108,48 |
Oktober | 108,31 |
September | 107,58 |
Augustus | 107,58 |
Juli | 107,43 |
Juni | 107,02 |
Mei | 106,91 |
April | 106,69 |
Maart | 106,37 |
Februari | 106,22 |
Januari | 106,06 |
2017
Maand | Index (basis 2013) |
December | 105,75 |
November | 105,55 |
Oktober | 105,41 |
September | 105,11 |
Augustus | 105,22 |
Juli | 105,15 |
Juni | 104,84 |
Mei | 105,00 |
April | 105,09 |
Maart | 104,91 |
Februari | 104,67 |
Januari | 104,28 |
2016
Maand | Index (basis 2013) |
December | 103,54 |
November | 103,41 |
Oktober | 103,34 |
September | 103,04 |
Augustus | 103,26 |
Juli | 103,31 |
Juni | 103,19 |
Mei | 103,08 |
April | 102,75 |
Maart | 102,57 |
Februari | 101,65 |
Januari | 101,59 |
2015
Maand | Index (basis 2013) |
December | 101,48 |
November | 101,61 |
Oktober | 101,50 |
September | 101,15 |
Augustus | 101,08 |
Juli | 101,01 |
Juni | 101,01 |
Mei | 100,86 |
April | 100,70 |
Maart | 100,32 |
Februari | 100,26 |
Januari | 99,85 |
2014
Maand | Index (basis 2013) | Index (basis 2004) |
December | 99,98 | 122,38 |
November | 100,09 | 122,51 |
Oktober | 100,22 | 122,67 |
September | 100,09 | 122,51 |
Augustus | 100,17 | 122,61 |
Juli | 100,55 | 123,07 |
Juni | 100,38 | 122,87 |
Mei | 100,30 | 122,77 |
April | 100,41 | 122,90 |
Maart | 100,72 | 123,28 |
Februari | 100,66 | 123,21 |
Januari | 100,50 | 123,01 |
2013
Maand | Index (basis 2013) | Index (basis 2004) |
December | 100,36 | 122,84 |
November | 100,20 | 122,64 |
Oktober | 100,13 | 122,56 |
September | 100,21 | 122,65 |
Augustus | 100,15 | 122,58 |
Juli | 100,21 | 122,66 |
Juni | 100,11 | 122,53 |
Mei | 99,94 | 122,32 |
April | 99,79 | 122,14 |
Maart | 99,83 | 122,19 |
Februari | 99,69 | 122,02 |
Januari | 99,37 | 121,63 |
2012
Maand | Index (basis 2004) |
December | 121,66 |
November | 121,65 |
Oktober | 121,79 |
September | 121,57 |
Augustus | 121,36 |
Juli | 120,83 |
Juni | 120,61 |
Mei | 120,89 |
April | 120,93 |
Maart | 120,85 |
Februari | 120,59 |
Januari | 119,88 |
2011
Maand | Index (basis 2004) |
December | 119,01 |
November | 118,96 |
Oktober | 118,49 |
September | 118,31 |
Augustus | 117,99 |
Juli | 118,09 |
Juni | 117,95 |
Mei | 117,59 |
April | 117,20 |
Maart | 116,91 |
Februari | 116,33 |
Januari | 115,66 |
2010
Maand | Index (basis 2004) |
December November Oktober September Augustus Juli |
115,00 114,41 |
Juni | 113,77 |
Mei | 113,78 |
April | 113,33 |
Maart | 112,94 |
Februari | 112,52 |
Januari | 112,05 |
2009
Maand | Index (basis 2004) |
December | 111,54 |
November | 111,36 |
Oktober | 111,07 |
September | 111,02 |
Augustus | 111,31 |
Juli | 110,97 |
Juni | 111,04 |
Mei | 111,25 |
April | 111,33 |
Maart | 111,10 |
Februari | 111,74 |
Januari | 111,36 |
URL: https://hrmjuridisch.hrmlokaal.be/cijfers-bedragen/f-g-h-i-j/index/consumptieprijzen