2025

Het maximum vrijgestelde bedrag voor de fietsvergoeding i.k.v. woon-werkverkeer bedraagt € 0,178/km (niet geïndexeerd). Voor het jaar 2025 komt dit neer op een vergoeding van € 0,36/kilometer (onder voorbehoud van publicatie).

Deze vrijstelling is jaarlijks beperkt tot € 3.610 (geïndexeerd bedrag, onder voorbehoud).

Enkel werknemers die in hun belastingaangifte kiezen voor een forfaitaire aftrek van beroepskosten kunnen genieten van deze fiscale vrijstelling van de fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer. 

Rechtsbron: KB houdende uitvoering van de artikelen 38,§ 1, zesde lid, en 66bis, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, B.S 15 april 2024 

Archief

 

2024: € 0,35/kilometer (0,178 x 1,9484)
2023: € 0,27/kilometer (0,178 x 1,5168)
2022: € 0,25/kilometer (0,145 x 1,724)
2021: € 0,24/kilometer (0,145 x 1,6321)
2020: € 0,24/kilometer (0,145 x 1,6321)
2019: € 0,24/kilometer (0,145 x 1,6321)
2018: € 0,23/ kilometer (0,145 x 1,5993)
2017: € 0,23/kilometer (0,145 x 1,5659)
2016: € 0,22/kilometer (0,145 x 1,5356)
2015: € 0,22/kilometer (0,145 x 1,5271)
2014: € 0,22/kilometer (0,145 x 1,5222)
2013: € 0,22/kilometer (0,145 x 1,5054)
2012: € 0,21/kilometer (0,145 x 1,4638)
2011: € 0,21/kilometer (0,145 x 1,4139)
2010: € 0,20/kilometer (0,145 x 1,3844)

Vóór 2010 bedroeg het vrijgestelde bedrag voor de fietsvergoeding maximum € 0,15/kilometer